Monday, October 5
Trending
- How to Create a Resume in Canva That Gets Noticed (Complete Guide)
- Vivo T5 5G Key Specs Revealed: Battery, Camera Confirmed
- How to Import Amazon Products to WordPress WooCommerce in Bulk (Complete Guide)
- How to Set Up WooCommerce in WordPress (Complete Beginner’s Guide)
- JBL Tune Flex 2 Review: Is This the Best Mid-Range True Wireless Earbud
- How to Make a Transparent Background in Adobe XD (Complete Guide)
- Huawei Mate XT 2 Ultimate Design Official First Look Revealed Ahead of September 7 Launch
- How to Stop Auto Download in WhatsApp (Step-by-Step Guide)
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
-
OS: Android 9.0 (Pie)
-
Display: IPS LCD
-
CPU: Octa-core
-
Camera: 64 MP
-
Memory: 8GB 256GB
Specs
Release Date
| Announced |
2019, August 29. Released 2019, September 24 |
| Market Availability | Discontinued |
Network
| Network Technologies | GSM / HSPA / LTE |
| Network Technology 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network Technology 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network Technology 4G |
1, 3, 5, 7, 8, 40, 41 |
| Speed | HSPA, LTE |
Body
| Dimensions | 161.4 x 76.4 x 8.8 mm (6.35 x 3.01 x 0.35 in) |
| Weight | 200 g (7.05 oz) |
| Materials | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Black, Red, Blue, White, Deep Sea Blue, Midnight Blue, Electric Blue, Twilight Orange |
Display
| Type | IPS LCD, HDR, 500 nits (typ) |
| size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
| Screen Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
| Screen protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Performance
| Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, MIUI 12.5 |
| Chipset | Mediatek MT6785V/CC Helio G90T (12 nm) |
| CPU Speed | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Gpu graphics processor | Mali-G76 MC4 |
Memory
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| RAM | 4GB RAM, 6GB RAM, 4GB RAM, 6GB RAM, 8GB RAM, 8GB RAM |
| Storage | 64GB, 64GB, 128GB, 128GB, 128GB, 256GB UFS 2.1 |
Camera
| Rear camera | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) Auxiliary lens |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Camera Selfie | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm |
| Features | HDR, panorama |
| Video camera Selfie | 1080p@30fps |
Battery
| Capacity | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| Fast battery charging | 18W wired |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
Connectivity
| Wi-Fi Technology | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Radio | FM radio, recording |
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Phone Price
| Mobile price in Europe (€) | About 220 EUR |
Model
| Model | 2015105, M1906G7I, M1906G7G |
Reviews
Disclaimer Note
We can not guarantee that the information on this page is 100% correct
