Xiaomi Mi Mix Alpha
-
OS: Android 10, MIUI 11
-
Display: Flexible Super AMOLED
-
CPU: Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485
-
Camera: 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF
-
Memory: 512GB 12GB RAM UFS 3.0
Specs
Release Date
| Announced | 2019, September |
| Market Availability | Cancelled |
Network
| Network Technologies | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Network Technology 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Network Technology 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G bands |
| Network Technology 4G |
4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
| Network Technology 5G |
5G bands 41, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (7CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
Body
| Dimensions | 154.4 x 72.3 x 10.4 mm (6.08 x 2.85 x 0.41 in) |
| Weight | 241 g (8.50 oz) |
| Materials | Glass front, ceramic/glass back, titanium alloy frame (TC4) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Black |
Display
| Type | Flexible Super AMOLED |
| size | 7.92 inches, 201.8 cm2 (~180.8% screen-to-body ratio) |
| Screen Resolution | 2088 x 2250 pixels (~388 ppi density) |
| Screen protection | Flexible Super AMOLED Size 7.92 inches, 201.8 cm2 (~180.8% screen-to-body ratio) Resolution 2088 x 2250 pixels (~388 ppi density) |
Performance
| Operating System | Android 10, MIUI 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
| CPU Speed | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| Gpu graphics processor | Adreno 640 (700 MHz) |
Memory
| Card slot | No |
| RAM | 12GB RAM |
| Storage | 512GB UFS 3.0 |
Camera
| Rear camera | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.0, 54mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, 2x optical zoom 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm |
| Camera Features | Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 6K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
| Camera Selfie | No - uses main camera |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video camera Selfie | 3240p@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
Battery
| Capacity | Li-Po 4050 mAh, non-removable |
| Fast battery charging | 40W wired |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
Connectivity
| Wi-Fi Technology | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a |
| NFC | No |
| USB | USB Type-C |
| Radio | No |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer Virtual proximity sensing |
Phone Price
| Mobile price in Europe (€) | About 2500 EUR |
