Xiaomi Mi 9
-
OS: Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, MIUI 12.5
-
Display: Super AMOLED, HDR10
-
CPU: Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485)
-
Camera: 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
-
Memory: 64GB 6GB RAM, 64GB 8GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM
Specs
Release Date
| Announced | 2019, February 20. Released 2019, March 25 |
| Market Availability | Discontinued |
Network
| Network Technologies | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network Technology 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| Network Technology 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network Technology 4G |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 39, 40 - Global 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Body
| Dimensions | 157.5 x 74.7 x 7.6 mm (6.20 x 2.94 x 0.30 in) |
| Weight | 173 g (6.10 oz) |
| Materials | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Lavender Violet, Ocean Blue, Piano Black |
Display
| Type | Super AMOLED, HDR10 |
| size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~85.2% screen-to-body ratio) |
| Screen Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| Screen protection | Corning Gorilla Glass 6 |
Performance
| Operating System | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, MIUI 12.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| CPU Speed | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| Gpu graphics processor | Adreno 640 |
Memory
| Card slot | No |
| RAM | 6GB RAM, 8GB RAM, 6GB RAM, 8GB RAM, 8GB RAM |
| Storage | 64GB, 64GB, 128GB, 128GB, 256GB UFS 2.1 |
Camera
| Rear camera | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.0", 1.0µm, PDAF |
| Camera Features | Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
| Camera Selfie | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm Features HDR Video 1080p@30fps |
| Features | HDR |
| Video camera Selfie | 1080p@30fps |
Battery
| Capacity | Li-Po 3300 mAh, non-removable |
| Fast battery charging | 27W wired, QC4 20W wireless |
| Other battery features | QC4 20W wireless |
Sound
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | No |
| Other Sound features | Noise -93.9dB / Crosstalk -91.9dB |
Connectivity
| Wi-Fi Technology | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Radio | No |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
Phone Price
| Mobile price in Europe (€) | About 590 EUR |
Model
| Model | M1902F1G |
Our Tests
| Performance | AnTuTu: 372006 (v7) GeekBench: 11181 (v4.4) GFXBench: 35fps (ES 3.1 onscreen) |
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.921 (sunlight) |
| Loudspeaker | Voice 70dB / Noise 74dB / Ring 81dB |
| Battery | Endurance rating 95h |
