Tuesday, September 15
Trending
- Vivo T5 5G Key Specs Revealed: Battery, Camera Confirmed
- How to Import Amazon Products to WordPress WooCommerce in Bulk (Complete Guide)
- How to Set Up WooCommerce in WordPress (Complete Beginner’s Guide)
- JBL Tune Flex 2 Review: Is This the Best Mid-Range True Wireless Earbud
- How to Make a Transparent Background in Adobe XD (Complete Guide)
- Huawei Mate XT 2 Ultimate Design Official First Look Revealed Ahead of September 7 Launch
- How to Stop Auto Download in WhatsApp (Step-by-Step Guide)
- Honor Turbo 5G Debuts With 8,560mAh Battery, Snapdragon 6 Gen 4
Xiaomi Mi Note 2
-
OS: Android 6.0 (Marshmallow)
-
Display: AMOLED
-
CPU: Quad-core 2x2.35 GHz
-
Camera: 22.5 MP
-
Memory: 6GB 128GB
Specs
Release Date
| Announced | 2016, October. Released 2016, November |
| Market Availability | Discontinued |
Network
| Network Technologies | GSM / HSPA / LTE |
| Network Technology 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network Technology 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network Technology 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
Body
| Dimensions | Dimensions 156.2 x 77.3 x 7.6 mm (6.15 x 3.04 x 0.30 in) |
| Weight | 166 g (5.86 oz) |
| Materials | Glass front, glass back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Colors | Black, Gold, Silver |
Display
| Type | AMOLED |
| size | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~74.2% screen-to-body ratio) |
| Screen Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) |
Performance
| Operating System | OS Android 6.0 (Marshmallow), MIUI 8.2 |
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm) |
| CPU Speed | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
| Gpu graphics processor | Adreno 530 |
Memory
| Card slot | No |
| RAM | 4GB RAM, 6GB RAM, 6GB RAM |
| Storage | 64GB, 64GB, 128GB |
Camera
| Rear camera | 22.5 MP, f/2.0, 1/2.6", 1.0µm, PDAF |
| Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| Camera Selfie | 8 MP, f/2.0, AF |
| Video camera Selfie | 1080p@30fps |
Battery
| Capacity | Li-Ion 4070 mAh, non-removable |
| Fast battery charging | 18W wired, QC3 |
Sound
| Loudspeaker | No |
| 3.5mm jack | 4GB RAM, 6GB RAM, 6GB RAM |
| Other Sound features | 64GB, 64GB, 128GB |
Connectivity
| Wi-Fi Technology | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes |
| Infrared | Yes |
| USB | USB Type-C |
| Radio | No |
| Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Phone Price
| Mobile price in Europe (€) | About 310 EUR |
Model
| Model | 2015213 |
Reviews
Disclaimer Note
We can not guarantee that the information on this page is 100% correct
